Картон целлюлозный мелованный
Упаковочный картон GC1 премиум класса SINARVANDA
Производитель: концерн APP, Индонезия.
Мелованный картон повышенной пухлости SINARVANDA изготавливается из целлюлозы и химикотермомеханической древесной массы.
Двукратное мелование лицевой стороны обеспечивает высокие показатели белизны и глянца. Оборотная сторона картона белого цвета, имеет легкое мелование и допускает печать.
Специально разработанная структура материала обеспечивает высокую жесткость на изгиб и повышенную прочность на излом, позволяющие без проблем производить фальцовку, биговку и вырубку любой сложности. Прекрасные полиграфические качества мелованной поверхности гарантируют малое поглощение печатной краски, точное воспроизведение деталей в процессе печати, качественную и естественную цветопередачу, высокий печатный глянец.
Применение: изготовление упаковочной продукции с особо высокими требованиями к внешнему виду: пищевых продуктов, парфюмерной продукции, фармацевтики, бытовой химии, а также для печати обложки тетрадей, книг, блокнотов, папок, открыток.
Форматы, см: 62×94, 70×100, 72×104.
Технические характеристики (SINARVANDA)
| Показатель | Ед. изм. | Стандарт | 210 | 230 | 245 | 260 | 280 | 305 | 330 | 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Граммаж | g/m² | T410 | 210±4% | 230±4% | 245±4% | 260±4% | 280±4% | 305±4% | 330±4% | 360±6% |
| Толщина | мкм | ISO 534 | 305±12 | 350±12 | 380±12 | 410±12 | 450±12 | 500±12 | 550±12 | 600±12 |
| Шероховатость (лицевая сторона) | мкм | T555 | 1.0-1.3 | 1.0-1.3 | 1.3-1.8 | 1.3-1.8 | 1.3-1.8 | 1.3-1.8 | 1.3-1.8 | 1.3-1.8 |
| Белизна | % | ISO 2470 | 90±1.0 | 90±1.0 | 90±1.0 | 90±1.0 | 90±1.0 | 90±1.0 | 90±1.0 | 90±1.0 |
| Глянец Gloss 75 | % | T480 | 50±5.0 | 50±5.0 | 50±5.0 | 50±5.0 | 50±5.0 | 50±5.0 | 50±5.0 | 50±5.0 |
| Internal Bonding (Scott) Прочность связи слоев | J/m² | T569 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| MD (Машинное напр.) | Grf.cm | T489 | 84±10% | 121±10% | 149±10% | 176±10% | 220±10% | 275±10% | 330±10% | 385±10% |
| CD (Поперечное) | Grf.cm | T489 | 44±10% | 66±10% | 83±10% | 99±10% | 121±10% | 149±10% | 176±10% | 226±10% |
| MD (Машинное напр.) | mNm | T489 | 8,20 | 11,90 | 14,60 | 17,30 | 21,60 | 27,00 | 32,40 | 37,80 |
| CD (Поперечное) | mNm | T489 | 4,30 | 6,50 | 8,10 | 9,70 | 11,90 | 14,60 | 17,30 | 22,20 |
| Cobb 1 min (лицевая сторона) | g/m² | T441 | 35 – 55 | |||||||
Упаковочный картон GC2 премиум класса SINARPACK
Производитель: концерн APP, Индонезия.
Мелованный картон повышенной пухлости SINARPACK с двукратным мелованием лицевой стороны и светлым оборотом изготавливается из целлюлозы и древесной массы.
Особая многослойная структура картона делает его влагостойким, гибким и прочным, позволяет сократить время высыхания и снизить расходы краски. Высокая гладкость картона обеспечивает прекрасную детализацию и равномерную печать плашек и заливок, а высокая белизна и яркость добавляют четкости и контраста.
Область применения: высококачественная упаковка продуктов питания, кондитерской, косметической, парфюмерной продукции и проч.
Форматы, см: 62×94, 70×100, 72×104.
Технические характеристики (SINARPACK)
| Показатель | Ед. изм. | Стандарт | 250 | 270 | 300 | 325 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Граммаж | g/m² | T410 | 250±4% | 270±4% | 300±4% | 325±6% |
| Толщина | мкм | ISO 534 | 400±12 | 440±12 | 500±12 | 550±12 |
| Шероховатость (лицевая сторона) | мкм | T555 | 1.3-1.8 | 1.3-1.8 | 1.3-1.8 | 1.3-1.8 |
| Белизна | % | ISO 2470 | 90±1.0 | 90±1.0 | 90±1.0 | 90±1.0 |
| Глянец Gloss 75 | % | T480 | 55±5.0 | 55±5.0 | 55±5.0 | 55±5.0 |
| Internal Bonding (Scott) Прочность связи слоев | J/m² | T569 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| MD (Машинное напр.) | Grf.cm | T489 | 165±10% | 200±10% | 250±10% | 320±10% |
| CD (Поперечное) | Grf.cm | T489 | 95±10% | 115±10% | 147±10% | 174±10% |
| MD (Машинное напр.) | mNm | T489 | 16,20 | 19,60 | 24,50 | 31,40 |
| CD (Поперечное) | mNm | T489 | 9,30 | 11,30 | 14,40 | 17,10 |
| Cobb 1 min (лицевая сторона) | g/m² | T441 | 35 – 55 | |||
| Cobb 3 min (лицевая сторона) | g/m² | T441 | 70 – 80 | |||
| Cobb 3 min (оборотная сторона) | g/m² | T441 | 70 – 80 | |||
