Картон хром-эрзац макулатурный мелованный "Нева"
Упаковочный макулатурный картон «НЕВА» GD-3 производства АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» г. Коммунар, Ленинградская обл., произведен в соответствии с ТУ ОП 5453-010-04766354-2006.
Односторонний мелованный картон хром-эрзац НЕВА подходит для всех способов печати. Двукратное мелование лицевой стороны. Оборотная сторона серая без покрытия.
Применение: упаковка для бытовой химии, чая, косметики и пищевых продуктов.
Поставка: в ролях диаметром 1130 мм. Форматы: 600, 620, 700, 840, 1050 мм. Возможна поставка в листах.
Технические характеристики и показатели качества
| Масса, гр/м² | Толщина, мм | Удельный объем, см³/гр | Жесткость, Taber 15° | |
|---|---|---|---|---|
| Попер. напр., (CD), mNm | Прод. напр., (MD), mNm | |||
| 240 | 0,29 | 1,21 | 2,30 | 6,90 |
| 280 | 0,35 | 1,25 | 3,40 | 10,20 |
| 320 | 0,40 | 1,25 | 5,40 | 16,20 |
| 350 | 0,45 | 1,29 | 7,50 | 22,50 |
| 390 | 0,50 | 1,28 | 10,20 | 30,60 |
| 420 | 0,55 | 1,31 | 14,00 | 42,00 |
| 450 | 0,60 | 1,33 | 17,80 | 53,40 |
| Отклонение по массе картона площадью 1 м² | +/- 3% | |||
| Отклонение по толщине | +/- 5% | |||
| Отклонение по жесткости | +/- 15% | |||
| Белизна со стороны покровного слоя не менее | 84% | |||
| Влажность | 8,0% +1/-1,5 | |||
| Стойкость поверхности покровного слоя к выщипыванию, м/с, не менее | 2,2 | |||
| Шероховатость по РРS, мкм, не более | 3,5 | |||
Состав картона (схема слоёв)
