Картон хром-эрзац макулатурный немелованный "Ладога"
Упаковочный макулатурный немелованный картон производства АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» г. Коммунар, Ленинградская обл.
Картон хром-эрзац поставляется в ролях диаметром 1130 мм. Форматы: 600, 700, 840, 1050 мм. Возможна поставка в листах.
Технические характеристики и показатели качества
| Масса, гр/м² | Толщина, мм | Удельный объем, см³/гр | Жесткость, Taber 15° | |
|---|---|---|---|---|
| Попер. напр., (CD), mNm | Прод. напр., (MD), mNm | |||
| 220 | 0,32 | 1,45 | 1,75 | 5,25 |
| 250 | 0,37 | 1,48 | 2,70 | 8,10 |
| 290 | 0,43 | 1,48 | 5,00 | 15,00 |
| 320 | 0,49 | 1,53 | 7,20 | 21,60 |
| 350 | 0,53 | 1,51 | 8,50 | 25,50 |
| 370 | 0,56 | 1,51 | 10,00 | 30,00 |
| 400 | 0,61 | 1,53 | 13,80 | 41,40 |
| 420 | 0,65 | 1,55 | 17,50 | 52,50 |
| Отклонение по массе картона площадью 1 м² | +/- 3% | |||
| Отклонение по толщине | +/- 5% | |||
| Белизна со стороны покровного слоя не менее | 82% +/-2 | |||
| Влажность | 8,0% +1/-1 | |||
| Отклонение по жесткости | +/- 15% | |||
| Энергия связей по Скотт-Бонду, Дж/м², не менее, для картона массой г/м²: 200–350 370–460 |
140 130 |
|||
